<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Allram Eests Nobelfest</title>
	<atom:link href="http://www.popjunkien.se/2011/12/11/allram-eests-nobelfest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.popjunkien.se/2011/12/11/allram-eests-nobelfest/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 09:59:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Av: emma</title>
		<link>https://www.popjunkien.se/2011/12/11/allram-eests-nobelfest/comment-page-1/#comment-1169100</link>
		<dc:creator>emma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popjunkien.se/?p=5155#comment-1169100</guid>
		<description>åå, trender finns  inte någonstans på min reader, mycket konstigt, trodde det enbart fanns en variant. eller så är det något tillägg som måste installeras. aja, får leva i ovisshet helt enkelt, tack ändå!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>åå, trender finns  inte någonstans på min reader, mycket konstigt, trodde det enbart fanns en variant. eller så är det något tillägg som måste installeras. aja, får leva i ovisshet helt enkelt, tack ändå!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Rebecca (admin)</title>
		<link>https://www.popjunkien.se/2011/12/11/allram-eests-nobelfest/comment-page-1/#comment-1169096</link>
		<dc:creator>Rebecca (admin)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popjunkien.se/?p=5155#comment-1169096</guid>
		<description>högst upp till vänster har man/jag menyvalen Hem, Alla objekt, Stjärnmärkta objekt, Trender.

Klickar man på Trender får man se statistik över mest lästa, mest uppdaterade osv. Där spaltas också statistiken för de senaste 30 dagarna upp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>högst upp till vänster har man/jag menyvalen Hem, Alla objekt, Stjärnmärkta objekt, Trender.</p>
<p>Klickar man på Trender får man se statistik över mest lästa, mest uppdaterade osv. Där spaltas också statistiken för de senaste 30 dagarna upp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: emma</title>
		<link>https://www.popjunkien.se/2011/12/11/allram-eests-nobelfest/comment-page-1/#comment-1169095</link>
		<dc:creator>emma</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 23:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popjunkien.se/?p=5155#comment-1169095</guid>
		<description>helt off topic men,

du skrev i ett inlägg tidigare att du kunde se hur många inlägg du läst i google reader sen 2006, och då undrar jag självklart var? hur? letar och letar men finner ingenting.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>helt off topic men,</p>
<p>du skrev i ett inlägg tidigare att du kunde se hur många inlägg du läst i google reader sen 2006, och då undrar jag självklart var? hur? letar och letar men finner ingenting.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: 4everfine</title>
		<link>https://www.popjunkien.se/2011/12/11/allram-eests-nobelfest/comment-page-1/#comment-1169094</link>
		<dc:creator>4everfine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 13:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popjunkien.se/?p=5155#comment-1169094</guid>
		<description>Hahaha JA!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hahaha JA!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
